
若洲ゴルフリンクスは、三方を海に囲まれた美しいロケーションに、全長6,906ヤード、パー72の18ホールズが展開する、東京屈指の本格的ゴルフコースです。
アンジュレーションの効いたフェアウェイ、絶妙に配置されたハザード、微妙に傾斜するベント芝のグリーン。
上級者にはミスを許さない緊張感を、初心者にはゴルフの楽しさを感じていただけます。
さらに、緑に囲まれたフェアウェイの向こうには、広がる海と立ち並ぶ高層ビル郡。ここにしかない日本唯一の景観も、ゴルファーを楽しませてくれるでしょう。
※各Holeの番号をクリックすると、各ホールの詳細情報がご覧いただけます。
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
| YARD | B.T. | 414 | 531 | 440 | 204 | 369 | 167 | 404 | 536 | 383 | 3448 |
| R.T. | 390 | 475 | 417 | 194 | 344 | 150 | 342 | 510 | 349 | 3171 | |
| F.T. | 366 | 446 | 390 | 173 | 328 | 124 | 316 | 483 | 316 | 2942 | |
| L.T. | 366 | 446 | 337 | 147 | 312 | 124 | 292 | 483 | 316 | 2823 | |
| HDCP | 9 | 15 | 1 | 7 | 5 | 13 | 11 | 3 | 17 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| YARD | B.T. | 402 | 450 | 360 | 555 | 188 | 408 | 165 | 540 | 390 | 3458 |
| R.T. | 372 | 417 | 335 | 513 | 170 | 380 | 148 | 516 | 372 | 3223 | |
| F.T. | 343 | 395 | 307 | 487 | 150 | 368 | 122 | 491 | 353 | 3016 | |
| L.T. | 343 | 333 | 307 | 487 | 150 | 368 | 122 | 462 | 304 | 2876 | |
| HDCP | 10 | 4 | 16 | 2 | 14 | 8 | 18 | 6 | 12 | ||
コース・レート B.T.72.2 R.T.69.9 F.T.68.2 L.T.71.2